Description
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | Port 1-8:8 × RJ45 10/100M(PoE) Port 9:1 × RJ45 10/100/1000M(Uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port 1≤ 60W(Hi-PoE), Port2-8 ≤30W, total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (static) | 2.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE:1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance | 250 m, 10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Management | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 3.6 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 2.678 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | External power adpater: 53V DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Support desktop and wall mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-theft Lock Hole | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Net weight: 0.47 kg (1.04 lb) Box weight (with accessory): 1.28 kg (2.82 lb) Protective box weight (with accessory): 10.98 kg (24.21 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W × D × H) | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48” × 3.94” × 0.9”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions (W × D × H) | Packing box: 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51” × 9.41” × 3.03”) Protective box: 549 mm × 253 mm × 331 mm (21.61”× 9.96” × 13.03”) |
Dimensions (mm[inch]) |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V.
CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . The actual transmission distance may vary due to power consumption of connected devices or the cable type and status. |
Reviews
There are no reviews yet.